14 CASH AND CASH EQUIVALENTS
31.12.2024 | 31.12.2025 | |
| CHF 1,000 |
|
|
| Bank balances |
|
|
| Denominated in CHF | 26,232 | 67,520 |
| Denominated in EUR | 39,542 | 33,555 |
| Denominated in GBP | 6,280 | 5,291 |
| Denominated in USD | 70,163 | 54,418 |
| Denominated in CNY | 4,588 | 8,206 |
| Denominated in JPY | 747 | 2,779 |
| Denominated in other currencies | 6,641 | 4,601 |
|
| |
| Total cash and cash equivalents | 154,193 | 176,370 |
|
| |
| Effective interest rate | 1.1% | 0.60% |
